blank

AED

anlık olarak 12.16TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.09% değişim göstermiştir.

12.1509 Türk Lirası
0.09%
Alış 12 TRY
Satış 12 TRY
Değişim
+0.09%
Son Güncelleme 12.04.2026 13:33:03
AED

1 AED kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 12.1509 TL seviyesinde işlem görüyor. 12.04.2026 13:33:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru yükselişte

Şu anda 12 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte 0.09% oranında değer kazandı.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD 44.5985 44.6304 0.11%
blank EUR 52.351 52.5769 0.46%
blank GBP 59.885 60.2952 0.18%
blank CHF 56.5039 56.5729 0.29%
blank CAD 32.2072 32.257 -0.07%
blank RUB 0.5781 0.5813 0.83%
blank AED 12.1409 12.1509 0.09%
blank AUD 31.4999 31.5358 -0.16%
blank DKK 6.9962 7.0071 0.35%
blank SEK 4.8001 4.8184 0.08%
blank NOK 4.6759 4.6941 -0.15%
blank JPY 0.002793 0.002814 0%
blank KWD 144.362 144.9492 0.27%
blank ZAR 2.7085 2.7204 -0.3%
blank BHD 118.2388 118.3234 0.12%
blank LYD 7.0179 7.0229 0.34%
5dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6811.84 6812.73 -0.26%
Gümüş 108.84 108.92 0.86%
Has Altın 6777.78 6778.66 -0.26%
Çeyrek Altın 10994.46 11252.14 0.29%
Yarım Altın 21920.21 22504.29 0.29%
Tam Altın 43977.84 44870.93 0.29%
Cumhuriyet Altını 45589 46274 0.63%
Ata Altın 45352.15 46522.62 0.29%
14 Ayar Altın TL/Gr 3916.78 3922.77 0.29%
18 Ayar Altın TL/Gr 5016.22 5023.89 0.29%
22 Ayar Bilezik 6266.84 6276.43 0.29%
2,5 Altın 109944.61 111764.41 0.29%
Beşli Altın 222637.83 227107.49 0.29%
Gremse Altın 109944.61 112521.44 0.29%
Reşat Altın 45352.15 46522.62 0.29%
Hamit Altın 45352.15 46522.62 0.29%
5dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim